PendingMLS® 98977435
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 1
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 2
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 3
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 4
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 5
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 6
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 7
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 8
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 9
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 10
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 11
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 12
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 13
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 14
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 15
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 16
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 17
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 18
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 19
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 20
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 21
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 22
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 23
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 24
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 25
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 26
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 27
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 28
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 29
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 30
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 31
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 32
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 33
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 34
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 35
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 36
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 37
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 38
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 39
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 40
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 41
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 42
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 43
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 44
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 45
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 46
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328 photo 47
Ranch/Farm/Resort
MLS® 98977435
$2,000,000
3536 N 2300 E, Filer, ID 83328
3 Beds 3 Baths 82.09 Acres
Description

Productive 82.09 acre farm featuring approximately 74± Twin Falls Canal Company water shares and 63± acres currently in irrigated crops. The irrigation system is currently set up with hand lines and gravity flow, with strong potential to upgrade to a pivot system for improved irrigation efficiency. The newly built home offers a thoughtful layout with two master bedrooms, including an en suite master on the main floor, a second master upstairs, and an additional bonus room providing flexible space for an office, guests, or hobbies. The property also includes solid farm infrastructure with a shop, old milk barn, corrals, and feed bunks, making it well suited for livestock, hay production, or diversified farming. With its size and layout, the property also offers potential to split into additional parcels, creating flexibility for future development, investment, or multi-generational living.

Interior features
  • Additional featuresBarn(s), Corral(s)
  • UtilitiesElectricity Connected
  • Air conditioningCentral Air
  • OutbuildingsBarn(s), Corral(s)
  • FencePartial, Wire
  • Lot dimension82.09 Acres
  • Lot descriptionOver 40 Acres, Pasture, Horses, Irrigation, R.V. Parking
Exterior features
  • OutbuildingsBarn(s), Corral(s)
  • FencePartial, Wire
  • Lot dimension82.09 Acres
  • Lot descriptionOver 40 Acres, Pasture, Horses, Irrigation, R.V. Parking
  • Roofing materialsComposition

Ask About This Property

Interested in this property? Reach out for details or to schedule a showing.

Location